实例规格 | vCPU | 内存 | 基础防御
| 基础带宽
| 下行速率
| 内网速率
| 参考价格
|
---|
1核1G | 1 vCPU | 1GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥32/月 | |
1核2G | 1 vCPU | 2GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥36/月 | |
2核1G | 2 vCPU | 1GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥36/月 | |
2核2G | 2 vCPU | 2GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥51/月 | |
2核4G | 2 vCPU | 4GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥74/月 | |
4核2G | 4 vCPU | 2GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥81/月 | |
4核4G | 4 vCPU | 4GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥96/月 | |
4核8G | 4 vCPU | 8GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥142/月 | |
8核8G | 8 vCPU | 8GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥206/月 | |
8核16G | 8 vCPU | 16GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥262/月 | |
16核8G | 16 vCPU | 8GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥276/月 | |
16核16G | 16 vCPU | 16GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥366/月 | |
16核32G | 16 vCPU | 32GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥566/月 | |
16核64G | 16 vCPU | 64GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥706/月 | |
32核16G | 32 vCPU | 16GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥606/月 | |
32核32G | 32 vCPU | 32GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥906/月 | |
32核64G | 32 vCPU | 64GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥1206/月 | |
8核4G | 8 vCPU | 4GiB | 2G DDoS | 3 Mbps | 10 Mbps | 不限制 | ¥166/月 |
当前所选: 香港·CN2(荐) 1-1 1核 vCPU 1GB 内存
- CentOS 6.8 64位
- CentOS 7.7 64位
- CentOS 8.2 64位
- CentOS 7.6 64位
- CentOS 7.9 64位
- Centos7宝塔版(端口8888账号密码bt123456)
- Debian 8.9 64位
- Ubuntu 16.04 LTS 64位
- Ubuntu 18.04 LTS 64位
- Ubuntu 20.04 LTS 64位
- 2008_R2企业版 64位
- 2012_R2中文版 64位
- Windows 2016中文版
- 2012宝塔IIS版
- 2012宝塔Nginx版
- 2012_EN英文版 64位
- 2016_EN英文版 64位
- win10中文版
- Windows 2022中文版
购买本司云产品必须实名,且所有云产品禁止用于以下业务及服务:色情、博彩、诈骗、钓鱼、黑客、爆破、病毒、外挂、扫描、传奇游戏、网盘、小说、影视、拨号、加速、挖矿、VOIP等违法违规用途。禁止搭建VPN服务、DNS服务、NTP服务、邮件服务、DDOS攻击、加速服务、代刷平台、发卡网、支付平台、挖矿中转以上业务及服务一经发现,立即永久关闭,概不退款且移交资料到公安部门处理。