FTL超云怎么样?ftlcloud(Faster-Than-Light CLOUD,超云)成立于2019年,是“Incomparable (HK) Network Co.,Limited”旗下的服务器销售平台,商家主营云服务器和物理服务器,数据中心分布在美国、韩国、中国香港(有高防业务)、中国大陆(支持DDoS高防+cc防御)。当前FTL超云十二月特惠活动开启,美国/香港/韩国云服务器、物理机等12款特价机器低至35元/月,有需要的可以关注下。
点击进入:FTL超云官方网站地址
FTL超云最新活动,FTL超云十二月特惠活动:https://www.ftlcloud.com/cart?fid=3
FTL超云十二月特惠活动:云服务器(不限流量,免费ddos和cc防御),支持windows,低至月35元;独立服务器,高配置,低至月450元。支付宝等付款方式可付款。具体如下:
美国云服务器(特价) | 香港云服务器(特价) | 韩国云服务器(特价) | 香港超云(高配) |
CPU INTEL 2 HT | CPU INTEL 2 HT | CPU INTEL 2 HT | CPU INTEL E5 8 HT |
内存 4 GB REG ECC | 内存 4 GB REG ECC | 内存 4 GB REG ECC | 内存 16 GB REG ECC |
带宽 10 mbps 下行 50mbps | 带宽 3 mbps 下行 20mbps | 带宽 3 mbps 下行 20mbps | 带宽 5 mbps 下行 10mbps |
硬盘 系统盘 + 50GB数据盘 | 硬盘 系统盘 + 50GB数据盘 | 硬盘 系统盘 + 50GB数据盘 | 硬盘 系统盘 + 100GB数据盘 |
防御 免费赠送10G DDOS防护 | 防御 免费赠送CC攻击防护 | 防御 免费赠送CC攻击防护 | 防御 免费赠送CC攻击防护 |
测试 建站速度http://154.7.8.33 | 测试 建站速度http://103.155.122.4 | 测试 建站速度http://2.57.255.4 | 测试 建站速度http://103.155.122.4 |
Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 |
¥ 35.00 元 / 月付 | ¥ 40.00 元 / 月付 | ¥ 40.00 元 / 月付 | ¥ 280.00 元 / 月付 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
美国超云(高配) | 韩国超云(高配) | 国内云服务器(特价) | 游戏微端服务器(特价) |
CPU INTEL E5 8 HT | CPU INTEL E5 8 HT | CPU INTEL 4 HT | CPU INTEL 4 HT |
内存 16 GB REG ECC | 内存 8 GB REG ECC | 内存 8 GB REG ECC | 内存 8 GB REG ECC |
带宽 上行20mbps,下行 200mbps | 带宽 5 mbps 下行 10mbps | 带宽 20 mbps 下行 200mbps | 带宽 100 mbps 下行 200mbps |
硬盘 系统盘 + 100GB数据盘 | 硬盘 系统盘 + 80GB数据盘 | 硬盘 系统盘 + 200GB数据盘 | 硬盘 系统盘 + 100GB数据盘 |
防御 免费赠送10G DDOS防护 | 防御 免费赠送CC攻击防护 | 防御 免费赠送100G DDOS防护 | 防御 免费赠送100G DDOS防护 |
测试 建站速度http://154.7.8.33 | 测试 建站速度http://2.57.255.4 | 线路 电信机房多线优线 | 提示 禁止CDN等长期占满带宽业务 |
Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 |
¥ 240.00 元 / 月付 | ¥ 180.00 元 / 月付 | ¥ 128.00 元 / 月付 | ¥ 360.00 元 / 月付 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
8线动态高防BGP(特价) | 美国特价物理机配置一 | 香港特价物理机配置三 | 韩国特价物理机配置四 |
CPU INTEL 8 HT | CPU INTEL E5 2620*2 24HT | CPU INTEL E5 2630V2*2 24HT | CPU INTEL E5 2630L*2 24HT |
内存 16 GB REG ECC | 内存 32 GB REG ECC | 内存 32 GB REG ECC | 内存 32 GB REG ECC |
带宽 20 mbps 下行 100mbps | 带宽 30 mbps 下行 100mbps | 带宽 10 mbps 下行 20mbps | 带宽 上行10 mbps ,下行 20mbps |
硬盘 系统盘 + 500GB数据盘 | 硬盘 240G SSD + 1000GB HDD | 硬盘 240G SSD + 900GB 企业盘 | 硬盘 480G SSD + 500GB 企业盘 |
防御 免费赠送100G DDOS防护 | 防御 免费赠送10G DDOS +防CC | 防御 免费赠送防CC攻击 | 防御 免费赠送10G DDOS +防CC |
线路 腾讯动态BGP,官网价值32万/年 | 测试 建站速度http://154.7.8.33 | 测试 建站速度http://103.155.122.4 | 测试 建站速度http://2.57.255.4 |
Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 | Windows / Linux 操作系统 |
¥ 680.00 元 / 月付 | ¥ 450.00 元 / 月付 | ¥ 600.00 元 / 月付 | ¥ 680.00 元 / 月付 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
控制台购买示意:
本文来源:https://www.yuntue.com/post/34315.html | 云服务器网,转载请注明出处!