ucloud优刻得有两个优惠,一个是首月特惠,可以按照优惠价格购买一个月,也就相当于试用一下。还有一个是可以按照优惠价格购买一年或者三年付的优惠机型。这两个优惠是可以共享的,也就是说我们可以先购买一个月试用一下,然后再按照优惠价格购买年付或者三年付 VPS 主机。UCloud优刻得:2022年5月最新优惠,北京/上海/广州/日本/台湾等31个机房/低至每月4元起。
UCloud 中文名为优刻得,是一家科创板上市公司,主要销售 VPS、主机、域名等产品。UCloud 目前全球拥有 31 个机房,29 条专线,覆盖五大洲,机房数量是真的多。不过 UCloud 购买之后是不能迁移机房的,买的时候是什么,就一直是什么机房。所以购买之前我们可以测试好 UCloud 哪个机房好些。一般来说建议购买 UCloud 香港机房(目前缺货)、台湾机房、或者是内地机房。
点击直达:ucloud(优刻得)官方网站
UCloud全球大促优惠价格:
下面表格为大家吐血整理一下 UCloud 全球大促所有优惠价格。点击直达活动页面。
配置 | (单台)促销价格(单价:元)(新用户) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 可用区 | CPU | 配置 | 首月特惠 | 1年-企业 | 1年-个人 | 3年-企业 | 3年-个人 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 4.72 | 94.4 | 103.84 | 254.88 | 280.368 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 9.72 | 194.4 | 213.84 | 524.88 | 577.368 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 17.6 | 352 | 387.2 | 950.4 | 1045.44 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 33 | 660 | 726 | 1782 | 1960.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 45.85 | 917 | 1008.7 | 2475.9 | 2723.49 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 125 | 2500 | 2750 | 6750 | 7425 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 18.6 | 372 | 409.2 | 1004.4 | 1104.84 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 34 | 680 | 748 | 1836 | 2019.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 46.85 | 937 | 1030.7 | 2529.9 | 2782.89 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 126 | 2520 | 2772 | 6804 | 7484.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 31.6 | 632 | 695.2 | 1706.4 | 1877.04 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 47 | 940 | 1034 | 2538 | 2791.8 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 59.85 | 1197 | 1316.7 | 3231.9 | 3555.09 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 139 | 2780 | 3058 | 7506 | 8256.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 45.6 | 912 | 1003.2 | 2462.4 | 2708.64 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 61 | 1220 | 1342 | 3294 | 3623.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 73.85 | 1477 | 1624.7 | 3987.9 | 4386.69 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 153 | 3060 | 3366 | 8262 | 9088.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 142.6 | 2852 | 3137.2 | 7700.4 | 8470.44 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 158 | 3160 | 3476 | 8532 | 9385.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 170.85 | 3417 | 3758.7 | 9225.9 | 10148.49 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 250 | 5000 | 5500 | 13500 | 14850 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 5.9 | 118 | 129.8 | 318.6 | 350.46 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 10.9 | 218 | 239.8 | 588.6 | 647.46 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 23.5 | 470 | 517 | 1269 | 1395.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 38.9 | 778 | 855.8 | 2100.6 | 2310.66 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 51.75 | 1035 | 1138.5 | 2794.5 | 3073.95 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 130.9 | 2618 | 2879.8 | 7068.6 | 7775.46 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 30.5 | 610 | 671 | 1647 | 1811.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 45.9 | 918 | 1009.8 | 2478.6 | 2726.46 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 58.75 | 1175 | 1292.5 | 3172.5 | 3489.75 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 137.9 | 2758 | 3033.8 | 7446.6 | 8191.26 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 44 | 880 | 968 | 2376 | 2613.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 59.4 | 1188 | 1306.8 | 3207.6 | 3528.36 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 72.25 | 1445 | 1589.5 | 3901.5 | 4291.65 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 151.4 | 3028 | 3330.8 | 8175.6 | 8993.16 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 57 | 1140 | 1254 | 3078 | 3385.8 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 72.4 | 1448 | 1592.8 | 3909.6 | 4300.56 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 85.25 | 1705 | 1875.5 | 4603.5 | 5063.85 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 164.4 | 3288 | 3616.8 | 8877.6 | 9765.36 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 177 | 3540 | 3894 | 9558 | 10513.8 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 192.4 | 3848 | 4232.8 | 10389.6 | 11428.56 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 205.25 | 4105 | 4515.5 | 11083.5 | 12191.85 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 284.4 | 5688 | 6256.8 | 15357.6 | 16893.36 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 10.69 | 213.84 | 235.22 | 577.37 | 635.1 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 13.75 | 275.04 | 302.54 | 742.61 | 816.87 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 27 | 540 | 594 | 1458 | 1603.8 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 30.06 | 601.2 | 661.32 | 1623.24 | 1785.56 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 60.3 | 1206 | 1326.6 | 3256.2 | 3581.82 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 38.4 | 768 | 844.8 | 2073.6 | 2280.96 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 41.46 | 829.2 | 912.12 | 2238.84 | 2462.72 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 71.7 | 1434 | 1577.4 | 3871.8 | 4258.98 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 45.47 | 909.36 | 1000.3 | 2455.27 | 2700.8 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 48.53 | 970.56 | 1067.62 | 2620.51 | 2882.56 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 78.77 | 1575.36 | 1732.9 | 4253.47 | 4678.82 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 65.53 | 1310.64 | 1441.7 | 3538.73 | 3892.6 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 68.59 | 1371.84 | 1509.02 | 3703.97 | 4074.36 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 98.83 | 1976.64 | 2174.3 | 5336.93 | 5870.62 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 177.66 | 3553.2 | 3908.52 | 9593.64 | 10553 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 210.96 | 4219.2 | 4641.12 | 11391.84 | 12531.02 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 330.96 | 6619.2 | 7281.12 | 17871.84 | 19659.02 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 13.28 | 265.68 | 292.25 | 717.34 | 789.07 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 16.34 | 326.88 | 359.57 | 882.58 | 970.83 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 34.2 | 684 | 752.4 | 1846.8 | 2031.48 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 37.26 | 745.2 | 819.72 | 2012.04 | 2213.24 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 67.5 | 1350 | 1485 | 3645 | 4009.5 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 45.6 | 912 | 1003.2 | 2462.4 | 2708.64 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 48.66 | 973.2 | 1070.52 | 2627.64 | 2890.4 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 78.9 | 1578 | 1735.8 | 4260.6 | 4686.66 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 58.14 | 1162.8 | 1279.08 | 3139.56 | 3453.52 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 61.2 | 1224 | 1346.4 | 3304.8 | 3635.28 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 91.44 | 1828.8 | 2011.68 | 4937.76 | 5431.54 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 78.2 | 1564.08 | 1720.49 | 4223.02 | 4645.32 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 81.26 | 1625.28 | 1787.81 | 4388.26 | 4827.08 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 111.5 | 2230.08 | 2453.09 | 6021.22 | 6623.34 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 229.5 | 4590 | 5049 | 12393 | 13632.3 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 262.8 | 5256 | 5781.6 | 14191.2 | 15610.32 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 382.8 | 7656 | 8421.6 | 20671.2 | 22738.32 |
UCloud测试IP地址整理:
北京二 (内) 10.10.216.69、(外) 117.50.109.161
上海二 (内) 10.25.50.78、(外) 113.31.154.115
广州 (内) 10.13.16.196、(外) 106.75.152.246
香港(内) 10.8.19.27、(外) 45.249.244.141;(内) 10.8.32.74、(外) 23.91.101.5.ipssh.net
台湾台北 (内) 10.41.67.124、(外) 103.98.17.28.ipssh.net
洛杉矶 (内) 10.11.30.165、(外) 107.150.102.20.ipssh.net
华盛顿 (内) 10.27.44.20、(外) 23.236.125.23.ipssh.net
日本东京 (内) 10.40.72.246、(外) 128.1.49.215.ipssh.net
韩国首尔 (内) 10.33.0.159、(外) 107.150.126.113
新加坡 (内) 10.35.190.132、(外) 128.1.33.45.ipssh.net
越南胡志明 公网IP:101.36.102.110.ipssh.net
菲律宾马尼拉 (内) 10.56.19.17、(外) 152.32.242.32
泰国曼谷 (内) 10.31.92.220、(外) 107.155.50.53
印尼雅加达 (内) 10.45.110.143、(外) 23.248.174.247
印度孟买 (内) 10.47.19.204、(外) 45.40.57.24
俄罗斯莫斯科 (内) 10.39.147.213、(外) 128.1.43.39
巴西圣保罗 (内) 10.49.73.62、(外) 23.236.126.4
英国伦敦 (内) 10.50.138.101、(外) 104.218.164.21
迪拜 (内) 10.44.53.249、(外) 107.155.60.130
德国法兰克福 (内) 10.29.8.34、(外) 107.150.117.225
本文来源:https://www.yuntue.com/post/38456.html | 云服务器网,转载请注明出处!