迎接2023年的到来,racknerd特意推出了新年促销套餐,可选机房包括洛杉矶DC-02、芝加哥、达拉斯、新泽西、亚特兰大、圣何塞、西雅图、纽约,$10.18 /年起,需要的可以围观。RackNerd是成立于2019年的一家国外主机商,商家提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大、阿什本等,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式。
点击进入:racknerd官方网站地址
1、2023年元旦促销活动特价套餐
机房可选:洛杉矶DC-02, 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约
内存 | cpu | 硬盘 | 流量.带宽 | ip | 价格 | 购买 |
512 MB | 1核 | 10 GB SSD | 1500G/月.1Gbps带宽 | 1 个IPv4 | $10.18/年 | 链接 |
1 GB | 1核 | 25 GB SSD | 4000G/月.1Gbps带宽 | 1 个IPv4 | $12.98/年 | 链接 |
2.5 GB | 2核 | 45 GB SSD | 6000G/月.1Gbps带宽 | 1 个IPv4 | $24.88/年 | 链接 |
4 GB | 3核 | 70 GB SSD | 10000G/月.1Gbps带宽 | 1 个IPv4 | $46.68/年 | 链接 |
2、黑五促销活动特价套餐
(1)所有机房都可以选择
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量.带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 10GB | 1000G/月.1Gbps带宽 | 1个 | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30GB | 3000G/月.1Gbps带宽 | 1个 | $16.28/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 60GB | 7000G/月.1Gbps带宽 | 1个 | $28.55/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 80GB | 10000G/月.1Gbps带宽 | 1个 | $38.88/年 | 链接 |
3核 | 4.5G | 100GB | 12000G/月.1Gbps带宽 | 1个 | $48.77/年 | 链接 |
(2)AMD Ryzen Windows VPS + NVMe Storage
cpu | 硬盘 | 内存 | 流量.带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 35 GB NVMe | 2 GB | 2000G/月.1Gbps带宽 | $60.00/年 | 链接 |
2核 | 60 GB NVMe | 3.5 GB | 3500G/月.1Gbps带宽 | $99.00/年 | 链接 |
3核 | 150 GB NVMe | 8 GB | 10000G/月.1Gbps带宽 | $219.00/年 | 链接 |
(3)Dedicated Servers
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量.带宽 | ipv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E3-1240 V2 | 32 GB DDR3 | 4 TB HDD | 30 TB @ 1Gbps | /28 – 13个 | 纽约 | $59/月 | 链接 |
AMD Ryzen™ 3900X | 64 GB DDR4 | 1.2 TB NVMe | 50 TB @ 1Gbps | /29 – 5个 | 犹他州 | $149/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2697 V2 | 128 GB DDR3 | 2x 1.92 TB SSD | 50 TB @ 1Gbps | /29 – 5个 | 犹他州 | $169/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2696 V4 | 128 GB DDR4 | 2x 3.8 TB NVMe | 100 TB @ 1Gbps | /29 – 5个 | 犹他州 | $299/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2640 V3 | 64 GB DDR4 | 256 GB SSD + 10x 18 TB HDD | 200 TB @ 1Gbps | /29 – 5个 | 洛杉矶 | $389/月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1240 | 16 GB DDR3 | 500 GB SSD | 30 TB @ 1Gbps | /29 + 4C /26 (249个) | 纽约、洛杉矶、达拉斯、芝加哥 | $140/月 | 链接 |
3、其他年付10美元左右VPS
数据中心可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 768M | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1G | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
网络测试IP:
192.3.253.2(西雅图)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯)
107.173.166.10(阿什本)
192.3.81.8(纽约)
107.173.164.160(亚特兰大)
204.13.154.3(洛杉矶)
本文来源:https://www.yuntue.com/post/43844.html | 云服务器网,转载请注明出处!