locvps是一家成立于2012年的老牌国人主机商,老板的虚拟主机业务就更早了,LOCVPS主要提供VPS和独立服务器租用等产品,其中VPS基于KVM架构,均选择国内访问不错的机房和线路,比如香港CN2、俄罗斯CN2、韩国CN2、美国洛杉矶CN2/AS9929、日本软银等。目前商家除了针对香港云地6G特定机型(点击查看详情)7折外,全场VPS主机8折,优惠后最低每月仅29.6元起。
产品套餐直接注册会员中心后点击左侧购买新的产品服务,购买[Kvm虚拟机],选择头部相应的节点即可,优惠码为永久折扣,全场适用,续费同价。LOCVPS提供的VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,所有套餐都可以选不限流量或者更大带宽限制流量的方式。
点击进入:locvps官方网站地址
LOCVPS优惠码:
2023 (全场8折)
特价年付套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 100GB/10Mbps | 香港大埔 | 315元/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 150GB/50Mbps | 香港云地 | 315元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 新加坡 | 315元/年 | 链接 |
香港将军澳#1(BGP+CMI)
测试IP:92.118.189.89
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
香港葵湾#2(CN2+BGP)
测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 1Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 3Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#2(CN2+BGP)
测试IP:92.118.188.18
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 链接 |
韩国KR#1(CN2+BGP)
测试IP:45.154.12.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 链接 |
俄罗斯#2(CN2+BGP)
测试IP:185.80.201.201
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 9Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
日本大阪#2(BGP+BBTEC)
测试IP:45.116.14.70
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
澳洲悉尼#2(BGP+NTT)
测试IP:38.55.104.104
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
本文来源:https://www.yuntue.com/post/50796.html | 云服务器网,转载请注明出处!